你搜索的是开住 南京 的火车票信息 。                    
列车信息区 查询结果区 列车票价区
车次 列车类型 发站 发时 到站 到时 里程 用时 硬座 一等 二等 软座 硬卧 软卧
A410/A411 普快 上海 03:00 南京 07:12 301 04:12 24 - - - 71 -
7101 普客 南京西 05:20 南京 05:28 6 00:08 - - - - - -
7101 普客 南京西 05:20 南京南 06:04 39 00:44 - - - - - -
D402 空调 上海 06:10 南京 08:20 301 02:10 - 95 79 - - -
T769 空调特快 南京西 06:10 南京 06:18 6 00:08 - - - 10 - -
D404 空调 上海 06:15 南京 08:25 301 02:10 - 95 79 - - -
T776/T777 空调特快 上海 06:21 南京 09:19 301 02:58 47 - - 72 - -
2526/2527 空调普快 上海 06:27 南京 11:21 301 04:54 41 - - - 103 156
7102 普客 黄山 06:30 南京南 15:17 338 08:47 - - - - - -
7102 普客 黄山 06:30 南京 16:39 371 10:09 - - - - - -
7102 普客 黄山 06:30 南京西 17:00 377 10:30 - - - - - -
K561 空调快速 徐州 07:24 南京 11:53 348 04:29 52 - - - 109 162
K156 空调快速 昆明 07:32 南京西 10:30 3094 50:58 316 - - - 569 874
K156 空调快速 昆明 07:32 南京 10:05 3088 50:33 316 - - - 569 874
T786/T787 空调特快 义乌 07:40 南京 14:15 643 06:35 92 - - 142 - -
D406 空调 上海 07:48 南京 10:11 301 02:23 - 100 83 - - -
T765 空调特快 南京西 07:50 南京 07:58 6 00:08 - - - 10 - -
T762 空调特快 上海 07:54 南京 10:36 301 02:42 - - - 72 - -
T764 空调特快 上海 08:00 南京 10:42 301 02:42 - - - 72 - -
K528 空调快速 广州 08:00 南京西 08:30 2117 24:30 238 - - - 430 658
K528 空调快速 广州 08:00 南京 08:01 2111 24:01 238 - - - 430 658
N482 空调快速 上海 08:06 南京 12:16 301 04:10 47 - - - 109 162
N482 空调快速 上海 08:06 南京西 12:40 307 04:34 47 - - - 109 162
K426/K427 空调快速 连云港东 08:18 南京 20:02 670 11:44 92 - - - 170 254
K256/K257 空调快速 宁波 08:19 南京 17:23 675 09:04 94 - - - 175 264
N436/N433 空调快速 安庆 08:20 南京 15:41 511 07:21 73 - - - 137 205
5098/5095 普快 南通 08:28 南京 12:28 284 04:00 22 - - - - -
T784/T781 空调特快 扬州 08:28 南京 09:51 101 01:23 - - - 28 - -
D408 空调 上海 08:53 南京 11:06 301 02:13 - 100 83 - - -
D410 空调 上海 08:58 南京 11:11 301 02:13 - 100 83 - - -
K376/K377 空调快速 上海 09:07 南京 13:40 301 04:33 47 - - - 109 162
T774/T771 空调特快 合肥 09:12 南京 12:49 315 03:37 47 - - 72 - -
D412 空调 上海 09:15 南京 11:38 301 02:23 - 100 83 - - -
K222/K223 空调快速 广州 09:18 南京 09:34 1803 24:16 208 - - - 379 584
K290/K291 空调快速 上海 09:33 南京 13:46 301 04:13 47 - - - 109 162
1592/1593 空调普快 杭州 09:41 南京 15:18 429 05:37 55 - - - 110 167
D414 空调 上海 09:45 南京 11:43 301 01:58 - 100 83 - - -
2522 空调普快 厦门 09:45 南京 15:48 1390 30:03 150 - - - 289 452
2522 空调普快 厦门 09:45 南京西 16:05 1396 30:20 150 - - - 289 452
T770 空调特快 宁波 09:50 南京西 17:59 669 08:09 - - - 142 - -
T770 空调特快 宁波 09:50 南京 17:42 663 07:52 - - - 142 - -
N401/N404 空调快速 亳州 09:57 南京 17:39 500 07:42 73 - - - 137 205
T166/T163 空调特快 拉萨 10:00 南京 08:30 4072 46:30 389 - - - 699 1079
2584/2581 普快 烟台 10:08 南京 03:17 1191 17:09 73 - - - 171 254
K56/K57 空调快速 上海 10:15 南京 15:00 301 04:45 47 - - - 109 162
K58/K55 空调快速 哈尔滨 10:23 南京 13:29 2259 27:06 245 - - - 446 686
D416 空调 上海 10:25 南京 12:33 301 02:08 - 100 83 - - -
D418 空调 上海 10:30 南京 12:38 301 02:08 - 100 83 - - -
N402/N403 空调快速 温州 10:30 南京 02:06 953 15:36 125 - - - 231 352
D420 空调 上海 10:40 南京 12:43 301 02:03 - 100 83 - - -
D32 空调 上海 10:50 南京 12:48 301 01:58 - - - - - -
D31 空调 北京 10:50 南京 18:49 1162 07:59 - - - - - -
1514/1511 空调普快 宜昌 10:57 南京 07:36 1439 20:39 154 - - - 298 465
2002 空调普快 福州 11:08 南京西 09:15 1360 22:07 150 - - - 289 452
2002 空调普快 福州 11:08 南京 08:44 1354 21:36 150 - - - 289 452
K516/K517 空调快速 上海 11:31 南京 15:25 301 03:54 47 - - - 109 162
T788/T785 空调特快 泰州 11:37 南京 13:35 165 01:58 26 - - 40 - -
K258/K255 空调快速 包头 11:43 南京 14:23 1976 26:40 226 - - - 409 627
K45 空调快速 北京 11:45 南京 01:37 1162 13:52 150 - - - 274 417
2001 空调普快 南京西 11:45 南京 11:53 6 00:08 8 - - - 103 156
K596/K593 空调快速 乌鲁木齐 11:51 南京 13:15 3776 49:24 363 - - - 652 1006
K596/K593 空调快速 乌鲁木齐 11:51 南京西 13:38 3782 49:47 363 - - - 652 1006
K234/K235 空调快速 上海 11:52 南京 16:02 301 04:10 47 - - - 109 162
K26 空调快速 深圳西 11:56 南京西 13:56 1728 26:00 203 - - - 369 568
K26 空调快速 深圳西 11:56 南京 13:33 1722 25:37 203 - - - 369 568
K559/K558 空调快速 延安 11:56 南京 08:01 1560 20:05 191 - - - 345 529
D422 空调 上海 12:08 南京 14:21 301 02:13 - 100 83 - - -
D424 空调 上海 12:18 南京 14:31 301 02:13 - 100 83 - - -
K190/K187 空调快速 沈阳北 12:19 南京 11:12 1809 22:53 208 - - - 379 584
K102 空调快速 温州 12:20 南京 01:29 902 13:09 120 - - - 222 338
T766 空调特快 上海 12:27 南京西 15:58 307 03:31 - - - 72 - -
T766 空调特快 上海 12:27 南京 15:32 301 03:05 - - - 72 - -
1477 空调普快 北京 12:28 南京 05:23 1162 16:55 132 - - - 256 399
N431 空调快速 宿州 12:33 南京 15:50 274 03:17 42 - - - 109 -
2182/2183 普快 上海 12:40 南京 17:03 301 04:23 24 - - - 71 102
5065/5068 空调普快 淮南 12:40 南京 16:19 270 03:39 37 - - - 103 -
2182/2183 普快 上海 12:40 南京南 17:57 334 05:17 25 - - - 71 102
T118/T115 空调特快 兰州 12:47 南京 09:33 1884 20:46 215 - - - 390 600
K360/K361 空调快速 上海 12:51 南京 17:11 301 04:20 47 - - - 109 162
K518/K515 空调快速 长春 12:55 南京 13:42 2013 24:47 226 - - - 409 627
1462 普快 上海 13:00 南京 18:09 301 05:09 24 - - - 71 -
T131/T134 空调特快 大连 13:08 南京 08:57 1937 19:49 219 - - - 399 613
5077 空调普快 蚌埠 13:16 南京 15:32 184 02:16 27 - - - 103 -
2239 普快 南京西 13:18 南京 13:26 6 00:08 4 - - - 71 102
K294/K295 空调快速 上海 13:21 南京 18:34 301 05:13 47 - - - 109 162
K233/K236 空调快速 石家庄 13:50 南京 03:10 1109 13:20 143 - - - 263 400
D426 空调 上海 13:55 南京 16:08 301 02:13 - 100 83 - - -
K552/K553 空调快速 温州 13:55 南京 01:50 902 11:55 120 - - - 222 338
D428 空调 上海 14:05 南京 16:13 301 02:08 - 100 83 - - -
1478 空调普快 镇江 14:05 南京 14:51 64 00:46 12 - - - 103 156
D430 空调 上海 14:20 南京 16:23 301 02:03 - 100 83 - - -
T114/T111 空调特快 兰州 14:23 南京 10:58 1884 20:35 215 - - - 390 600
T114/T111 空调特快 兰州 14:23 南京西 11:18 1890 20:55 215 - - - 390 600
D432 空调 上海 14:25 南京 16:28 301 02:03 - 100 83 - - -
N456/N453 空调快速 南通 14:28 南京 18:22 284 03:54 44 - - 67 - -
1706/1707 普快 杭州 14:28 南京 23:09 429 08:41 31 - - - 76 108
2240 普快 南昌 14:29 南京 07:06 840 16:37 55 - - - 131 193
2240 普快 南昌 14:29 南京西 07:38 846 17:09 55 - - - 131 193
1461 普快 北京 14:30 南京 08:21 1162 17:51 73 - - - 171 -
D434 空调 上海 14:33 南京 16:53 301 02:20 - 100 83 - - -
K463/K462 空调快速 漯河 14:35 南京 03:39 772 13:04 103 - - - 191 286
T782/T783 空调特快 上海 14:39 南京 18:23 301 03:44 - - - 72 - -
1352/1353 空调普快 上海 14:45 南京 20:58 301 06:13 41 - - - 103 156
2556/2557 普快 南京西 14:45 南京 14:53 6 00:08 4 - - - 71 102
A409 普快 阜阳 14:48 南京 20:29 396 05:41 28 - - - 71 -
K224/K221 空调快速 泰州 14:50 南京 17:30 165 02:40 26 - - - 109 162
T778/T775 空调特快 铜陵 14: